Smaug — Default Deck

Draft #52 · Elo 931

2
Gilded Whisper
  • 🌟
3 / 4
    Mort-vivant
    2
    Serpentbane Orc
    • 🌀
    2 / 5
      Orc
      Date Adversaire Deck adverse Résultat Elo
      2026-03-21 23:47 Mormorod Default Deck ❌ 931
      2026-03-21 23:20 Mormorod Default Deck ❌ 933
      2026-03-21 23:05 Mormorod Default Deck ❌ 935
      2026-03-21 22:57 Mormorod Default Deck ❌ 937
      2026-03-21 22:50 Mormorod Default Deck ❌ 939
      2026-03-21 22:21 Mormorod Default Deck ❌ 941
      2026-03-21 22:07 Castor85 Default Deck ❌ 943
      2026-03-21 22:01 Voidor Drowsefox Deck ❌ 944
      2026-03-21 19:35 yoyo Default Deck ❌ 950
      2026-03-21 19:24 yoyo Default Deck ❌ 954
      2026-03-21 19:01 yoyo Default Deck ❌ 958
      2026-03-21 17:48 Mormorod Default Deck ❌ 965
      2026-03-21 10:48 Pilzhen Default Deck ❌ 967
      2026-03-21 00:51 Mormorod Default Deck ❌ 969
      2026-03-21 00:37 Mormorod Default Deck ❌ 971
      2026-03-21 00:33 Mormorod Default Deck ❌ 974
      2026-03-21 00:31 Mormorod Default Deck ❌ 977
      2026-03-21 00:06 Voidor Drowsefox Deck ❌ 981
      2026-03-20 18:32 Pilzhen Default Deck ❌ 988
      2026-03-20 17:10 Voidor Drowsefox Deck ❌ 991
      2026-03-20 17:04 Voidor Drowsefox Deck ❌ 1001
      2026-03-20 16:50 Mulot1980 🐌 ❌ 1009
      2026-03-20 10:25 Castor85 Default Deck ❌ 1010
      2026-03-20 10:22 Castor85 Default Deck ❌ 1013
      2026-03-20 08:07 Mulot1980 🐌 ❌ 1015
      2026-03-19 21:10 Castor85 Default Deck ❌ 1016
      2026-03-19 21:06 Castor85 Default Deck ❌ 1018
      2026-03-19 21:03 Castor85 Default Deck ❌ 1020
      2026-03-19 20:58 Castor85 Default Deck ❌ 1022
      2026-03-19 06:15 Sined Default Deck ❌ 1025
      2026-03-18 23:42 Pilzhen Default Deck ❌ 1031
      2026-03-18 18:34 Mulot1980 🐌 ❌ 1035
      2026-03-17 23:26 Mormorod Default Deck ❌ 1037
      2026-03-17 07:36 Mormorod Default Deck ❌ 1048
      2026-03-17 06:10 Lemmy Default Deck ❌ 1058
      2026-03-17 00:27 Mormorod Default Deck ❌ 1064
      2026-03-17 00:23 Voidor Drowsefox Deck ❌ 1077
      2026-03-17 00:19 Mormorod Default Deck ❌ 1090
      2026-03-17 00:14 Voidor Drowsefox Deck ❌ 1101
      2026-03-16 18:27 Pilzhen Default Deck ❌ 1113
      2026-03-16 17:54 Sissoro Mon premier deck ❌ 1124
      2026-03-16 17:51 Sissoro Mon premier deck ❌ 1138
      2026-03-16 17:37 PazardLeLezard Mon premier deck ❌ 1149
      2026-03-16 11:10 Cobayashi Default Deck ❌ 1163
      2026-03-16 11:05 Mormorod Default Deck ❌ 1185
      2026-03-16 11:02 TotoleCubain Default Deck ➖ 1206
      2026-03-16 11:01 AtomCrusher Default Deck ✅ 1211
      2026-03-16 11:01 Caer Xhan Default Deck ✅ 1197
      2026-03-16 11:01 RonmelSanti88 Default Deck ❌ 1182
      2026-03-16 11:00 Marsupilami Default Deck ➖ 1203