yoyo — Default Deck

Draft #81 · Elo 944

2
Prismblade Harbinger
  • 🦅
3 / 5
    Mort-vivant
    5
    Dawnfire Seraph
    • 🧬
    • ⚡
    • 😌
    4 / 7
      Élémentaire
      3
      Shadow Soulbinder
      • 💣
      • 🎯
      6 / 7
        Mort-vivant
        3
        Ghostsigil Tinkerer
        • 🥚
        5 / 14
          Gobelin
          3
          Ashspark
          • ⚓
          7 / 9
            Gobelin
            3
            Tornado Jester
            8 / 17
              Gobelin
              Date Adversaire Deck adverse Résultat Elo
              2026-10-10 21:56 GuZzO [MH] Default Deck ❌ 944
              2026-10-10 21:50 GuZzO [MH] Default Deck ❌ 949
              2026-10-10 21:43 GuZzO [MH] Default Deck ❌ 955
              2026-10-10 20:49 Voidor Default Deck ❌ 961
              2026-10-10 09:29 Voidor Default Deck ❌ 965
              2026-10-10 00:58 Mormorod Default Deck ❌ 970
              2026-10-10 00:54 Mormorod Default Deck ✅ 976
              2026-10-10 00:52 Mormorod Default Deck ❌ 949
              2026-10-10 00:46 Mormorod Default Deck ❌ 956
              2026-10-10 00:39 Mormorod Default Deck ❌ 960
              2026-10-10 00:39 Voidor Default Deck ❌ 964
              2026-10-10 00:31 Mormorod Default Deck ❌ 969
              2026-10-10 00:30 Voidor Default Deck ❌ 976
              2026-10-10 00:29 Mormorod Default Deck ❌ 982
              2026-10-10 00:18 Metalmaster Penuel Default Deck ❌ 993
              2026-10-09 22:28 Razheem Default Deck ❌ 1006
              2026-10-09 11:05 Solkan [MH] Default Deck ❌ 1014
              2026-10-09 07:38 Lcureuil Default Deck ❌ 1021
              2026-10-09 06:03 Mulot1980 Default Deck ❌ 1035
              2026-10-09 06:00 Mulot1980 Default Deck ❌ 1040
              2026-10-08 00:07 Mormorod Default Deck ❌ 1048
              2026-10-07 19:06 Mulot1980 Default Deck ❌ 1062
              2026-10-07 04:08 Sined Default Deck ❌ 1074
              2026-10-07 00:23 Mormorod Default Deck ❌ 1083
              2026-10-07 00:21 Mormorod Default Deck ✅ 1096
              2026-10-06 08:56 Razheem Default Deck ❌ 1073
              2026-10-06 05:37 Lemmy Default Deck ❌ 1084
              2026-10-05 06:24 Lemmy Default Deck ✅ 1103
              2026-10-05 05:46 MrManchot Default Deck ❌ 1083
              2026-10-05 05:37 Voidor Default Deck ❌ 1092
              2026-10-05 00:15 Mormorod Default Deck ❌ 1104
              2026-10-05 00:07 Mormorod Default Deck ❌ 1117
              2026-10-04 22:22 Mormorod Default Deck ❌ 1129
              2026-10-04 11:29 Mulot1980 Default Deck ❌ 1144
              2026-10-04 10:11 Mormorod Default Deck ❌ 1156
              2026-10-04 07:21 Castor85 Default Deck ❌ 1172
              2026-10-04 07:21 Caer Xhan Default Deck ❌ 1187
              2026-10-04 07:20 Mormorod Default Deck ❌ 1191
              2026-10-04 07:20 Lcureuil Default Deck ✅ 1209
              2026-10-04 07:19 gesors Default Deck ✅ 1196
              2026-10-04 07:19 Castor85 Default Deck ❌ 1185