Metalmaster Penuel — Default Deck

Draft #78 · Elo 1442

4
Rootstorm Revenant
  • 🔥
10 / 19
    Mort-vivant
    4
    Prism Oath Leviathan
    • 🥚
    • 🌵
    10 / 12
      Bête
      1
      Wildroot Aberration
      • 🤪
      22 / 25
        Anomalie
        4
        Rift Ash Summoner
        • 🩸
        • 🌵
        11 / 14
          Mort-vivant
          5
          Miasma Stonewarden
          • ☣️
          • 😌
          13 / 16
            Élémentaire
            4
            Sigilshade
            • 👥
            11 / 16
              Mort-vivant
              Date Adversaire Deck adverse Résultat Elo
              2026-09-19 23:59 ares Default Deck ➖ 1442
              2026-09-19 23:33 dedel Default Deck ✅ 1447
              2026-09-19 23:33 Castor85 Default Deck ➖ 1440
              2026-09-19 23:32 Pilzhen Default Deck ✅ 1451
              2026-09-19 23:32 Caer Xhan Default Deck ❌ 1446
              2026-09-19 23:32 yoyo Default Deck ✅ 1467
              2026-09-19 23:31 bruvonah Default Deck ✅ 1454
              2026-09-19 23:31 MrManchot Default Deck ✅ 1450
              2026-09-19 23:30 Mulot1980 Default Deck ➖ 1442
              2026-09-19 23:30 gesors Default Deck ✅ 1453
              2026-09-19 23:29 Razheem Default Deck ✅ 1448
              2026-09-19 22:20 Voidor Default Deck ✅ 1441
              2026-09-19 22:06 Voidor Default Deck ✅ 1437
              2026-09-19 21:58 Voidor Default Deck ✅ 1432
              2026-09-19 17:04 dedel Default Deck ✅ 1426
              2026-09-19 16:54 dedel Default Deck ✅ 1421
              2026-09-19 16:40 dedel Default Deck ✅ 1417
              2026-09-19 13:30 dedel Default Deck ✅ 1414
              2026-09-19 13:29 Pilzhen Default Deck ✅ 1410
              2026-09-19 13:29 Lemmy Default Deck ✅ 1404
              2026-09-19 13:28 Solkan [MH] Default Deck ✅ 1401
              2026-09-19 13:28 Mormorod Default Deck ✅ 1398
              2026-09-19 13:27 Caer Xhan Default Deck ✅ 1386
              2026-09-19 13:27 ares Default Deck ➖ 1370
              2026-09-19 13:26 Mulot1980 Default Deck ✅ 1372
              2026-09-19 13:26 gesors Default Deck ✅ 1365
              2026-09-19 13:25 dedel Default Deck ✅ 1355
              2026-09-19 13:25 Castor85 Default Deck ➖ 1350
              2026-09-19 10:15 yoyo Default Deck ❌ 1359
              2026-09-19 07:42 Castor85 Default Deck ✅ 1378
              2026-09-19 07:10 Mulot1980 Default Deck ✅ 1375
              2026-09-19 07:04 gesors Default Deck ✅ 1370
              2026-09-19 06:34 Caer Xhan Default Deck ❌ 1358
              2026-09-19 06:29 Voidor Default Deck ✅ 1377
              2026-09-19 06:25 Voidor Default Deck ✅ 1370
              2026-09-19 06:21 bruvonah Default Deck ✅ 1366
              2026-09-19 06:11 bruvonah Default Deck ✅ 1357
              2026-09-19 05:42 dedel Default Deck ✅ 1349
              2026-09-19 00:47 Mormorod Default Deck ❌ 1342
              2026-09-19 00:44 Mormorod Default Deck ✅ 1362
              2026-09-19 00:43 ares Default Deck ✅ 1349
              2026-09-19 00:36 Lemmy Default Deck ✅ 1334
              2026-09-19 00:34 Pilzhen Default Deck ✅ 1326
              2026-09-19 00:29 Mormorod Default Deck ✅ 1315
              2026-09-19 00:25 Mormorod Default Deck ✅ 1306
              2026-09-18 15:32 yoyo Default Deck ❌ 1302
              2026-09-18 12:03 Mormorod Default Deck ✅ 1318
              2026-09-18 11:52 bruvonah Default Deck ✅ 1313
              2026-09-18 06:10 Castor85 Default Deck ✅ 1304
              2026-09-18 03:18 gesors Default Deck ✅ 1294

              Succès

              Top #1 : Classement global — Draft #78

              02/11/2026