GuZzO [MH] — Default Deck

Draft #72 · Elo 891

3
Crater Axe
  • ⚡
9 / 13
    Nain
    2
    Cathedral Gate Templar
    • 🔰
    3 / 7
      Démon
      3
      Chainfrost
      • 🦔
      6 / 12
        Nain
        2
        Mistgold Duelist
        • 🌀
        5 / 6
          Nain
          2
          Sparkbraid Riftblade
          • 🧱
          5 / 4
            Démon
            1
            Harpynx
            • 🤪
            12 / 11
              Anomalie
              Date Adversaire Deck adverse Résultat Elo
              2026-08-08 23:17 Voidor Default Deck ❌ 891
              2026-08-08 21:27 Mormorod Default Deck ❌ 898
              2026-08-08 21:23 Mormorod Default Deck ❌ 901
              2026-08-08 21:20 Mormorod Default Deck ❌ 904
              2026-08-08 21:04 Mormorod Default Deck ❌ 908
              2026-08-08 20:59 Mormorod Default Deck ❌ 912
              2026-08-08 20:45 Mormorod Default Deck ❌ 915
              2026-08-08 20:40 Voidor Default Deck ❌ 919
              2026-08-08 15:24 tres Default Deck ❌ 927
              2026-08-08 13:27 Metalmaster Penuel Default Deck ❌ 932
              2026-08-08 10:02 Godwin524 Default Deck ❌ 941
              2026-08-08 07:31 Voidor Default Deck ❌ 953
              2026-08-08 07:23 Voidor Default Deck ❌ 961
              2026-08-08 06:20 Mulot1980 Default Deck ❌ 969
              2026-08-08 06:15 Mulot1980 Default Deck ❌ 971
              2026-08-08 06:10 Mulot1980 Default Deck ❌ 974
              2026-08-08 05:45 zer0respect Default Deck ❌ 977
              2026-08-08 00:28 Mormorod Default Deck ❌ 978
              2026-08-07 19:08 gesors Mon premier deck ❌ 986
              2026-08-07 13:00 chupacabra Default Deck ❌ 994
              2026-08-07 12:58 chupacabra Default Deck ❌ 996
              2026-08-07 09:01 chupacabra Default Deck ❌ 999
              2026-08-07 08:01 Voidor Default Deck ❌ 1002
              2026-08-07 07:24 Mulot1980 Default Deck ❌ 1014
              2026-08-07 06:53 Mormorod Default Deck ❌ 1018
              2026-08-07 06:25 Caer Xhan Default Deck ✅ 1029
              2026-08-07 06:12 zer0respect Default Deck ❌ 1009
              2026-08-07 03:56 gesors Mon premier deck ❌ 1010
              2026-08-06 07:57 chupacabra Default Deck ❌ 1020
              2026-08-06 07:25 Mormorod Default Deck ❌ 1024
              2026-08-06 06:16 Castor85 Default Deck ➖ 1032
              2026-08-06 06:12 Castor85 Default Deck ❌ 1026
              2026-08-05 23:06 Mormorod Default Deck ❌ 1042
              2026-08-05 23:03 Mormorod Default Deck ❌ 1049
              2026-08-05 23:00 Mormorod Default Deck ❌ 1057
              2026-08-05 22:57 Mormorod Default Deck ❌ 1065
              2026-08-05 22:55 Mormorod Default Deck ❌ 1074
              2026-08-05 14:40 gesors Mon premier deck ✅ 1083
              2026-08-05 10:35 Mormorod Default Deck ❌ 1061
              2026-08-05 07:50 zer0respect Default Deck ❌ 1068
              2026-08-05 07:45 zer0respect Default Deck ❌ 1070
              2026-08-05 06:28 Mormorod Default Deck ❌ 1074
              2026-08-04 16:46 gesors Mon premier deck ❌ 1084
              2026-08-04 09:45 zer0respect Default Deck ❌ 1095
              2026-08-04 09:40 zer0respect Default Deck ❌ 1099
              2026-08-04 08:31 Mormorod Default Deck ❌ 1102
              2026-08-04 08:25 Mormorod Default Deck ❌ 1113
              2026-08-04 08:18 Mormorod Default Deck ❌ 1123
              2026-08-04 03:06 gesors Mon premier deck ❌ 1132
              2026-08-04 01:11 chupacabra Default Deck ❌ 1146