Razheem — Default Deck

Draft #67 · Elo 1115

2
Mosscry
  • 💪
5 / 6
    Élémentaire
    3
    Ironcaller
    • 😱
    5 / 15
      Orc
      3
      Ice Dirge
      • 🐍
      7 / 12
        Mort-vivant
        4
        Swift Reaper
        • 🔥
        • ☣️
        • 🌵
        5 / 8
          Orc
          3
          Kind Shade
          • 🩸
          • 💖
          2 / 6
            Mort-vivant
            4
            Emberantler
            • 💀
            12 / 21
              Élémentaire
              Date Adversaire Deck adverse Résultat Elo
              2026-07-04 20:17 Mulot1980 Default Deck ❌ 1115
              2026-07-04 20:10 Mulot1980 Default Deck ✅ 1129
              2026-07-04 20:05 Mulot1980 Default Deck ✅ 1111
              2026-07-04 17:04 Mormorod Default Deck ❌ 1093
              2026-07-04 17:00 Mormorod Default Deck ❌ 1108
              2026-07-04 16:56 Mormorod Default Deck ✅ 1124
              2026-07-04 16:49 Mormorod Default Deck ❌ 1103
              2026-07-04 16:45 Mormorod Default Deck ❌ 1115
              2026-07-04 16:41 Mormorod Default Deck ❌ 1129
              2026-07-04 11:55 Ractazar Default Deck ➖ 1140
              2026-07-04 11:12 Sined Default Deck ✅ 1131
              2026-07-04 07:33 Voidor Default Deck ❌ 1112
              2026-07-04 07:26 Voidor Default Deck ✅ 1125
              2026-07-04 07:20 Voidor Default Deck ❌ 1106
              2026-07-04 07:12 Mulot1980 Default Deck ❌ 1117
              2026-07-04 07:07 Mulot1980 Default Deck ✅ 1136
              2026-07-04 06:54 Caer Xhan Default Deck ❌ 1126
              2026-07-04 06:49 Caer Xhan Default Deck ➖ 1137
              2026-07-04 06:44 Caer Xhan Default Deck ❌ 1132
              2026-07-04 06:34 Caer Xhan Default Deck ✅ 1145
              2026-07-04 02:28 Metalmaster Penuel Default Deck ❌ 1134
              2026-07-04 02:03 ares Default Deck ❌ 1140
              2026-07-04 01:57 Metalmaster Penuel Default Deck ❌ 1150
              2026-07-04 01:49 Metalmaster Penuel Default Deck ❌ 1160
              2026-07-04 01:41 ares Default Deck ❌ 1176
              2026-07-04 01:00 Mormorod Default Deck ❌ 1187
              2026-07-04 00:17 Voidor Default Deck ❌ 1197
              2026-07-03 21:51 Mormorod Default Deck ➖ 1216
              2026-07-03 21:44 Mormorod Default Deck ➖ 1215
              2026-07-03 21:31 Mormorod Default Deck ✅ 1216
              2026-07-03 21:23 Mormorod Default Deck ❌ 1199
              2026-07-03 18:44 Lemmy Default Deck ✅ 1214
              2026-07-03 18:43 Pilzhen Default Deck ✅ 1198
              2026-07-03 08:49 ares Default Deck ❌ 1182
              2026-07-03 08:43 ares Default Deck ❌ 1190
              2026-07-03 08:32 ares Default Deck ❌ 1199
              2026-07-03 08:27 ares Default Deck ❌ 1213
              2026-07-03 06:33 Caer Xhan Default Deck ✅ 1234
              2026-07-02 12:56 Mormorod Default Deck ✅ 1228
              2026-07-02 08:06 Ractazar Default Deck ✅ 1206
              2026-07-02 08:06 Pilzhen Default Deck ✅ 1177
              2026-07-02 05:25 Lemmy Default Deck ❌ 1159
              2026-07-02 01:38 Ractazar Default Deck ❌ 1171
              2026-07-01 17:57 Solkan [MH] Default Deck ❌ 1174
              2026-07-01 09:24 Mormorod Default Deck ❌ 1184
              2026-07-01 05:56 ares Default Deck ✅ 1194
              2026-07-01 05:36 Caer Xhan Default Deck ✅ 1184
              2026-06-30 11:04 Mormorod Default Deck ❌ 1176
              2026-06-30 10:40 Mormorod Default Deck ❌ 1185
              2026-06-30 08:34 Mormorod Default Deck ✅ 1195