| Date | Opponent | Opponent Deck | Result | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 08:56 | Mulot1980 | β₯οΈπ | β | |
| 2026-01-23 06:32 | Bulbhead | π€ | β | 1676 |
| 2026-01-22 12:04 | Caer Xhan | High level | β | 1668 |
| 2026-01-22 08:02 | Solkan [MH] | Horde-onnez | β | 1682 |
| 2026-01-22 08:01 | Mulot1980 | Elfie not selfie π§ββοΈ | β | 1677 |
| 2026-01-22 08:00 | MrManchot | βββββ | β | 1667 |
| 2026-01-22 08:00 | GuZzO [MH] | Les Brakh'assΓ©s | β | 1650 |
| 2026-01-22 07:59 | Caer Xhan | High level | β | 1633 |
| 2026-01-21 07:48 | Sined | SinedBoost | β | |
| 2026-01-21 06:48 | Bulbhead | Deck Rivers | β | 1637 |
| 2026-01-21 06:47 | Caer Xhan | High level | β | 1624 |
| 2026-01-21 06:46 | Mulot1980 | β₯οΈπ | β | 1639 |
| 2026-01-20 06:49 | Caer Xhan | Orc | β | 1655 |
| 2026-01-18 21:29 | GuZzO [MH] | Les Brakh'assΓ©s | β | 1631 |
| 2026-01-18 20:57 | GuZzO [MH] | Les Brakh'assΓ©s | β | 1612 |
| 2026-01-17 14:42 | MrManchot | βββββ | β | 1592 |
| 2026-01-17 07:31 | Caer Xhan | High level | β | 1571 |
| 2026-01-16 06:44 | Bulbhead | π€ | β | 1584 |
| 2026-01-14 08:06 | GuZzO [MH] | Fur!ΓΈuS | β | 1569 |
| 2026-01-14 06:40 | MrManchot | Divine Wintercaller | β | 1554 |
| 2026-01-14 06:39 | Bulbhead | π€ | β | 1543 |
| 2026-01-13 06:30 | bosk | Premier | β | 1560 |
| 2026-01-13 06:30 | GuZzO [MH] | Les Brakh'assΓ©s | β | 1545 |
| 2026-01-12 22:12 | GuZzO [MH] | Fur!ΓΈuS | β | 1557 |
| 2026-01-12 06:50 | Mulot1980 | π‘ π©Έ π | β | 1546 |
| 2026-01-12 01:13 | Bulbhead | π€ | β | 1530 |
| 2026-01-11 00:50 | Bulbhead | π€ | β | 1514 |
| 2026-01-09 06:29 | Lcureuil | Lcureuil Attaaaackkkkk | β | 1532 |
| 2026-01-09 06:28 | Bulbhead | π€ | β | 1517 |
| 2026-01-08 17:50 | Mulot1980 | π‘ π©Έ π | β | 1515 |
| 2026-01-08 07:42 | Nopten | Default Deck | β | 1515 |
| 2026-01-08 07:41 | bosk | Premier | β | 1501 |
| 2026-01-08 07:41 | Mulot1980 | π¦ | β | 1518 |
| 2026-01-08 07:40 | MrManchot | Furious Oracle | β | 1518 |
| 2026-01-08 06:27 | MrManchot | βββββ | β | 1537 |
| 2026-01-08 00:11 | Bulbhead | π€ | β | 1516 |
| 2026-01-07 07:27 | Lcureuil | Lcureuil Attaaaackkkkk | β | 1498 |
| 2026-01-06 08:31 | Lcureuil | Lcureuil Attaaaackkkkk | β | 1482 |
| 2026-01-06 07:59 | Bulbhead | Deck Rivers | β | |
| 2026-01-06 06:59 | Solkan [MH] | Only one | β | 1476 |
| 2026-01-06 06:42 | Mulot1980 | π¦ | β | 1456 |
| 2026-01-05 07:36 | Sined | Sined Demon | β | 1435 |
| 2026-01-03 07:52 | Mulot1980 | π¦ | β | 1420 |
| 2026-01-01 10:35 | Mulot1980 | π¦ | β | 1434 |
| 2025-12-30 09:43 | Caer Xhan | High level | β | 1448 |
| 2025-12-30 00:24 | Bulbhead | Sylvanus | β | 1464 |
| 2025-12-29 07:52 | Lcureuil | Lcureuil Attaaaackkkkk | β | 1449 |
| 2025-12-28 21:27 | Mulot1980 | π¦ | β | 1466 |
| 2025-12-28 06:39 | MrManchot | βββββ | β | 1480 |
| 2025-12-26 17:59 | Lcureuil | Lcureuil Attaaaackkkkk | β | 1457 |
They met at the frozen heart where a necrotic tide bled into the woodlandsβan unlikely covenant forged to hold back death. Woodland Guardian taunts and rekindles life; Celestial Blade Summoner conjures star-forged allies and mends wounds; Crowned Bloodlord feeds on foes to return them to the fold; Frostbane Knight freezes and fractures enemy lines; Crystalheart Knight anchors the front with stubborn revival; Ice Cleric sustains and steels their resolve. Together they weave regeneration, taunt, stealth, and brutal counterstrike into an unbreakable hedge against oblivion.